


Compatible con sistema de control centralizado estándar y termostato estándar de 24 v

Simple Instalación y mantenimiento
MODELO | CAPACIDAD NOM (TR) | PESO (KG) | DIMENSIONES (CM) (AL X AN X PROF) |
MCMH-R060N1–ACA* | 5 | 159 | 830x744x1116 |
MCCH-R072N1–ACA* | 6 | 229 | 840x1475x1130 |
MCCH-R100N1–ACA* | 8,5 | 244 | 840x1475x1130 |
MCCH-R120N1–ACA | 10 | 340 | 1138x1483x1231 |
MCCH-R140N1–ACA | 12 | 343 | 1138x1483x1231 |
MCCH-R180N1–ACA | 15 | 451 | 1230x1965x1130 |
MCCH-R240N1–ACA | 20 | 615 | 1247x2192x1670 |
MCCH-R280N1–ACA | 23 | 690 | 1247x2192x1670 |
MCCH-R370N1–ACA | 30 | 970 | 1245x2220x2350 |
*Unidad con un circuito de refrigeración |